Грунтовки
Меню каталога
Грунтовки Forbo
Тип основания | Примечание | Forbo 021 | Forbo 070 | Forbo 042 | Forbo 044 | Forbo 078 | Forbo 050 | Forbo 030 |
2-К Эпоксидная | Заполняющая | 1-К Полиуретановая | Универсальная | Универсальная | Дисперсионная | Неопреновая | ||
Цементная стяжка | 3 | + | + | + | + | + | + (3) | + |
Ангидридные стяжки | 1 | + | + | + | + | + | ||
Стяжки на основе сульфата кальция | + | + | + | + | + | |||
Наливной асфальт | + | + | + | + | + | + | ||
Магнезиальные стяжки | + | + | + | + | ||||
Керамическая плитка, каменные полы | 2 | + | + | + | + | + | ||
ДСП-плиты, фанера | + | + | + | + | + | |||
Гипсоволокнистые плиты | + | + | + | + | + | |||
Водонерастворимые остатки клея, битум | 5 | + | + | + | + | + | + | |
Водорастворимые остатки клея | + | + | + | |||||
Деревянные полы, сухие, паркетные полы | 8 | + | + | + | + | |||
Бетон, вакуумный бетон | 6 | + | + | + | + | + | + | |
Металлы | 2, 4 | + | + | |||||
OSB-плиты | 8 | + | + | + | + | + | ||
EMICODE | RE 1 | D1 | RU 1 | EC 1 | D 1 | EC 1 | S 6 | |
GISCODE | RE 1 | D1 | RU 1 | D 1 | D 1 | D 1 | S 6 |
Примечание:
+ = пригоден
1 = необходимо подмести (отшлифовать), пропылесосить
2 = тщательно очистить, обезжирить, пропылесосить
3 = требуется развести с водой 1:4-5, в зависимости от впитываемости основания (избегая образования пленки)
4 = защита от коррозии
5 = при наличии остатков битума, обращайтесь за консультацией к специалисту
6 = дробеструйная обработка
7 = сборные конструкции на шурупах
8 = если поверхность свободна от импегнации (иначе необходимо отшлифовать и нанести Forbo 021)
Меню каталога