Standard ESD Tiles токопроводящая плитка - DLV Flooring
Standard ESD Tiles токопроводящая плитка - DLV Flooring
Меню каталога
Меню каталога
Плитка Standard ESD Tiles от DLV Flooring использует электростатическую проводящую сеть, которая формируется на границе раздела пластиковых частиц. Это обеспечивает постоянные проводящие свойства виниловой плитки ESD. Её износостойкость соответствует классу Т. Рисунок плитки Standard ESD Tiles напоминает мраморный узор и создаёт хороший декоративный эффект.
В коллекцию Standard ESD Tiles входит 8 различных дизайнов с абстрактным мраморным рисунком.
Схема укладки
1. Сварочный шнур
2. ПВХ плитка Standard Conductive ESD Tiles
3. Медная лента
4. Токопроводящий клей DLV Flooring
5. Наливной пол – самовыравнивающая смесь DLV Flooring
6. Основание пола - стяжка пола
Преимущества Standard ESD Tiles от DLV Flooring
- DOTP Пластификатор — не выделяет запах
- Токопроводящая сеть
- Прочный гомогенный слой
Виды размеров Standard ESD Tiles от DLV Flooring
Виды толщин Standard ESD Tiles от DLV Flooring
Сварочные шнуры Standard ESD Tiles от DLV Flooring
Сварочный шнур (4 мм) повторяет цвет напольного покрытия. В одной катушке 100 м.п.
Информация о продукте Standard ESD Tiles от DLV Flooring
Свойство | Стандарт | Показатели |
---|---|---|
Общая толщина | EN 428 | 2,0 мм 2,5 мм, 3 мм Гомогенное |
Ширина/ Длина (намотка), рулон | EN 426 | |
Ширина/Длина, плитка | EN 426 | Стандартный размер: 600 х 600 мм, 610 х 610 мм; Размер на заказ: 305 х 305 мм, 900 х 900 мм |
Уникальный защитный слой | ISO 14002 | Static Protection |
Общий вес | EN 430 | Вес: 3800 г/м2 (толщина 2 мм) |
Электростатичность | EN 1815 | ≤2 Кв |
Вертикальное электрическое сопротивление | EN 1081 EC | EC 10^4-10^6Ω Ом static dissipative |
Объемное электрическое сопротивление без заземления | EN 1081 SD | SD 10^7-10^8Ω Ом static dissipative |
Коэффициент истирания | EN 13893 | ≤0,020гр./см2 |
Антибактериальная устойчивость | DIN EN 846-A/C | Очень хорошая |
Класс чистоты воздуха | ASTM F51/68 | |
Остаточная деформация | EN 433 | <0,1мм/≤0,15мм |
Стабильность размеров | EN 434 | ≤0,25% |
Устойчивость к мебели на колесиках | EN 425 | Не оказывает влияния |
Пожаробезопасность | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
Цветостойкость | EN 105-B02 | ≥6 |
Химическая стойкость PH | EN 423 | Кислотоустойчивый, кратковременное прибывание на поверхности разбавленных кислот и щелочей |
Звукопоглощение | EN ISO 717/2 | Приблизительно 3dB |
Чистая комната | Класс А | |
Класс износостойкости | EN 685 | 34/43 - высший |
Сопротивление скольжению | BGR 181 | R9 |
Коэффициент истирания | EN 649 | группа T |
Теплопроводность [W/mK] | EN 12524 | 0,25 В/м К |
Использование для теплых полов | ||
Выделение формальдегида |
Меню каталога
Меню каталога